وظائف سنة 2022: 26860 منصب شغل في مختلف وزارات مؤسسات الدولة.
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
10800 | إدارة الدفاع الوطني | |
6544 | وزارة الداخلية | |
5500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
800 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
500 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
500 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
344 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
250 | وزارة العدل | |
200 | البلاط الملكي | |
190 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
100 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة إعداد الراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
50 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
30 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | وزارة النقل واللوجيستيك | |
12 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
26510 | المجموع |
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك أي إستفسار مرحبا بك.