وظائف سنة 2023: 27662 منصب شغل في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة بالاضافة الى 20000 منصب للاساتذة المتعاقدين.
المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
10800 | إدارة الدفاع الوطني | |
6544 | وزارة الداخلية | |
5500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
800 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
500 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
500 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
344 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
250 | وزارة العدل | |
200 | البلاط الملكي | |
190 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
100 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة إعداد الراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
50 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
30 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | وزارة النقل واللوجيستيك | |
12 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
26510 | المجموع |
المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
7544 | وزارة الداخلية | |
7000 | إدارة الدفاع الوطني | |
5500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
2349 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
1200 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
1000 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
505 | وزارة العدل | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
374 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
250 | وزارة التجهيز والماء | |
210 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | البلاط الملكي | |
125 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
110 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
100 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة | |
90 | رئيس الحكومة | |
80 | وزارة النقل واللوجيستيك | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
50 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
50 | الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
50 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
50 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
40 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
40 | وزارة الصناعة والتجارة | |
30 | مجلس النواب | |
30 | مجلس المستشارين | |
30 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان | |
30 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | الأمانة العامة للحكومة | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
27662 | المجموع |
إذا كان لديك أي إستفسار مرحبا بك.